Hochwertige Bewässerungspumpe, Einstufige Wasserpumpe, Hochleistungs-Wasserpumpe Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > Wasserpumpe > IS (R) Wasserpumpe reinigen > Stopfbuchspumpe mit großem Volumen

Stopfbuchspumpe mit großem Volumen

Produktbeschreibung

Drüse-Wasserpumpe mit großem Volumen \ n Produktbeschreibung \ n \ n \ n IS & ISR Drüsen-Wasserpumpe mit großem Volumen und Griff für sauberes Wasser und die Flüssigkeit, deren physikalische und chemische Eigenschaften denen von sauberem Wasser ähneln. Es ist für industrielle und Stadt sauberes Wasser Versorgung und Entwässerung, Bewässerung, Brandschutz, Fernwasserversorgung, Metallurgie, Chemie-, Textil-, Porzellan-Verarbeitung, Pigment, Papierherstellung, etc. verwendet. (IS: Temperatur nicht über 80 Grad Celsius, ISR : Temperatur weniger als 150 ° C). \ n \ n \ n \ n \ n Hohe Volumenstopfdichtung Wasserpumpe Features \ n \ n 1.Wahl des Kolbenring-Stillabyrinths \ n \ n 2.Vollständig austauschbar mit der gebräuchlichen Marke, die Lagerhaltungsanforderungen reduziert \ n \ n 3.A vollständige Auswahl Auf Anfrage sind Dichtungen erhältlich. \ n \ n 4.Ölschmierungen oder gepacktes Schmierfett \ n \ n 5.Auf Kundenwunsch nach Kundenwunsch auf Anfrage \ n \ n \ n Leistungsdaten \ n Hochdruck-Stopfbuchsdichtung Wasserpumpe Parameter \ n \ n 1. Kaliber: DN50-DN200mm \ n 2. Kapazität: 3.5-460m3 / hr \ n 3. Kopf: 4-132m \ n 4. Drehgeschwindigkeit: 2900 U / min; 1450 U / min \ n 5. Arbeitstemperatur: ≤150 ° C \ n 6. Viskosität: ≤150mm2 / s \ n 7. Druck: ≤1.6Mpa \ n 8. Motorleistung: 0.55-110Kw \ n \ n Leistungsbereich \ n \ n \ n \ n Leistungsdatentabelle \ n \ n
Model  Flow Lift head Rotation speed Motor power  Diameter(mm)  Diameter(mm) 
  (m3/h) (m) (r/min) (kw) Suction  Outlet
IS50-32-125 12.5 20 2900 2.2 50 32
  6.3 5 1450 0.55 50 32
IS50-32-160 12.5 32 2900 3 50
  6.3 8 1450 0.55 50 32
IS50-32-200 12.5 50 2900 5.5 50 32
  6.3 12.5 1450 0.75 50 32
IS50-32-250 12.5 80 2900 11 50 32
  6.3 20 1450 1.5 50,/td> 32
IS65-50-125 25 20 2900 3 65 50
  12.5 5 1450 0.55 65 50
IS65-50-160 25 32 2900 5.5 65 50
  12.5 8 1450 0.75 65 50
IS65-40-200 25 50 2900 7.5 65 40
  12.5 12.5 1450 1.1 65 40
IS65-40-250 25 80 2900 15 65 40
  12.5 20 1450 2.2 65 40
IS65-40-315 25 125 2900 30 65 40
  12.5 32 1450 4 65 40
IS80-65-125 50 20 2900 5.5$3C/td> 80 65
  25 5 1450 0.75 65
IS80-65-160 50 32 2900 7.5 80 65
  25 8 1450 1.5 80 65
IS80-50-200 50 50 2900 15 80 50
  25 12.5 1450 2.2 80 50
IS80-50-250 50 80 2900 22 80 50
  25 20 1450 3 80 50
IS80-50-315 50 125 2900 37 80 50
  25 32 1450 5.5 80 50
IS100-80-125 100 20 2900 11 100 80
  50 5 1450 1.5 100 80
IS100-80-160 100 32 2900 15 100 80
  50 8 1450 2.2 100 80
IS100-65-200 100 50 2900 22 100 65
  50 12.5 1450 4 100 65
IS100-65-250 100 80 2900 37 100 65
  50 20 1450 5.5 100 65
IS100-65-315 100 125 2900 75 100 65
  50 32 1450 11 100 65
IS125-100-200 200 50 45 125 100
  100 12.5 1450 7.5 125 100
IS125-100-250 200 80 2900 75 125 100
  100 20 1450 10   100
IS125-100-315 200 125 2900 110 125 100
  100 32 1450 15 125 100
IS125-100-400 100 50 1450 30 125 100
IS150-125-250 200 20 1450 18.5 150 125
IS150-125-315 200 32 1450 30 150 125
IS150-125-400 200 50 1450 45 150 125
IS200-150-250 400 20 1450 37 200 150
IS200-150-315 400 32 1450 55 200 150
IS200-150-400 400 50 1450 90 200 150
\ n Pumpe vor Ort \ n \ n \ n Verpackung & Versand \ n \ n Unternehmensinformationen \ n Wer sind wir? \ n \ n 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung mit 5 Jahren Übersee-Service. Fortgeschrittene Ausrüstung mit qualifizierten Ingenieuren. Große Gießerei zur Kontrolle hervorragender Qualität. \ n \ n \ n \ n

Produktgruppe : Wasserpumpe > IS (R) Wasserpumpe reinigen