Hochwertige Ee Stoff, Gummi beschichtetes Gewebe, Gurtförderer Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > Förderbänder für allgemeine Zwecke > Elektrische Horizontal-Schlammpumpe mit hohem Hub

Elektrische Horizontal-Schlammpumpe mit hohem Hub

Produktbeschreibung

Elektrische Horizontal-Schlammpumpe mit hohem Hub Die Schlammpumpen der MS-HS-Serie sind robuste Schlammpumpen nach dem neuesten Stand der Technik, die Öl- oder Fettschmierungslager enthalten und vollständig mit anderen großen Marken austauschbar sind. Der HS kann entweder in einer verpackten Stopfbuchsenversion mit Expeller-Technologie geliefert werden, oder in einem mechanischen Dichtungssystem, das speziell für schwere Schlammanwendungen entwickelt wurde. \ N \ n Merkmale \ n Wahl eines Labyrinths im Kolbenring-Stil oder eines anderen neuen Typs wasserdicht Vollständig austauschbar Mit der gemeinsamen Marke reduzieren Lagerhaltungsanforderungen Eine vollständige Palette an mechanischen Dichtungsadaptionen auf Anfrage erhältlich Ölschmierung oder verpacktes Fett Auf Kundenspezifikationen nach Kundenwunsch gefertigt Eine komplette Reihe von Fertigungsspezifikationen \ n Gummi mit Gummirad Laufrad Gummi mit Laufrad aus Metall Alle Metall ausgekleidet mit weißen Eisen-Chrom-Legierungen \ n Klare Wasserleistung \ n
Clear water performance of MS-HS
Type Max. power Capacity Head Speed Max. Eff NPSH IMPELLER Max. particle size Weight (KG)
Quantity of vanes Diameter (mm)
kw (m³/h) (l/s) (m) (r/min) % (m) mm
AH1.5/1-HS 15 12-28 3.5-8 6-65 1200-3800 40 2-4 5 150 14 90
AH2/1.5-HS 15 32-72 9-20 6-58 1200-3200 45 3.5-8 5 185 19 105
AH3/2-HS 30 39-86 11-24 12-64 1300-2700 55 4-6 5 215 25 190
AH4/3-HS 30 86-198 24-55 9-52 1000-2200 71 4-6 5 245 28 260
AH4/3-HS(D) 60 86-198 24-55 9-52 1000-2200 71 4-6 5 245 28 360
AH6/4-HS 60 162-360 45-100 12-56 800-1500 68 5-8 5 365 44 625
G6/4-HS(D) 60 36-244 10-68 7-51 600-1400 50 2.5-3.5 3 378 82  
AH6/4-HS(E) 120 162-360 45-100 12-56 800-1500 68 5-8 5 365 44 728
AH8/6-HS 120 360-830 100-230 10-61 500-1140 72 2-9 5 510 63 1470
G8/6-HS(E) 120 133-576 37-160 10-48 800-1400 60 3-4.5 3 378 127  
G10/8-HS(S) 560 216-930 60-258 11-44 500-940 65 3-7.5 3 533 178  
AH10/8-HS 260 612-1368 170-380 11-61 400-850 71 4-10 5 685 76 3800
AH12/10-HS 560 936-1980 260-550 7-68 400-750 82 6 5 760 86 4320
AH14/12-HS 560 1260-2772 350-770 13-63 300-600 77 3-10 5 965 90 6400
\ n Kurven der HS-Serie \ n \ n \ n Andere Pumpen \ n \ n Wer sind wir? \ n 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung mit 5 Jahren Übersee-Service. Fortgeschrittene Ausrüstung mit qualifizierten Ingenieuren. Große Gießerei zur Kontrolle hervorragender Qualität

Produktgruppe : Förderbänder für allgemeine Zwecke